Gestión de expedientes
Trámites de evaluación de impacto ambiental con su estado dentro del procedimiento (arts. 103-132 del Código Ambiental).
Total de trámites
6
En seguimiento
1
Autorizados
2
Antigüedad promedio
0 d
| Folio | Proyecto / Empresa | Tipo | Municipio | Estado | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| EIA-2026-006 | Parque solar San Juan del RíoEnergía Renovable del Centro | MIA particular | San Juan del Río | En seguimiento | 14/7/2026 |
| EIA-2026-005 | Torre de usos mixtos ConstituyentesGrupo Vértice Urbano | MIA particular | Querétaro | Con observaciones | 14/7/2026 |
| EIA-2026-004 | Ampliación agroparque La GriegaAgroindustrias del Centro | Cambio de uso de suelo (ETJ) | El Marqués | Autorizada | 14/7/2026 |
| EIA-2026-003 | Plaza comercial Juriquilla NorteInmobiliaria Peña de Bernal | Informe preventivo | Querétaro | Prevenida | 14/7/2026 |
| EIA-2026-002 | Nave industrial Parque AeropuertoLogística Querétaro SAPI | MIA particular | El Marqués | En dictaminación | 14/7/2026 |
| EIA-2026-001 | Fraccionamiento Altos del CimatarioDesarrollos del Bajío SA de CV | MIA particular | Corregidora | En evaluación técnica | 14/7/2026 |
¿Necesitas apoyo en el dictamen?
El asistente recupera dictámenes previos semejantes por similitud vectorial y responde citando los folios del archivo.